Wisselstroom, gelijkstroom en my world
De geometrie die Märklin gebruikt is identiek voor wisselstroom (C-rails), gelijkstroom (Trix) en my world. C-TRAK modules zijn voor alledrie soorten even geschikt en zeker my world treinen kunnen ook overal op rijden. Op wisselstroomrails kan eventueel met gelijkstroom worden gereden, omgekeerd gaat niet.
Märklin heeft een uitgebreide keuze aan standaard railstukken, wissels en kruisingen in het C-Rail programma. Hier onder zijn alle standaard onderdelen weergegeven. Alle C-rails hebben een productnummer beginnend met 24. De laatste drie cijfers zijn voor bochten de straal (1 t/m 5) en de hoek, voor de rechte delen de lengte in hele millimeters. Alle rails uit het standaardprogramma kunnen bij de vakhandel los gekocht worden.
Een deel van de rails zit ook in het Start up programma in een blisterverpakking, alleen begint het productnummer dan met 20. De kunststofrails uit het my world programma beginnen met het productnummer 23, het Trix programma met 62. De grijs gemarkeerde railstukken (onder) zijn de onderdelen die standaard voor alle C-TRAK kunnen worden gebruikt dus (ook als kunststof my world rails). Vanaf 2017 worden de rechte railstukken en de R1 bochten van een sticker voorzien met een kleur, die is in de tabel aangegeven.
Wijziging my world in 2022
Halverwege 2022 heeft Märklin de geometrie van my world rails enigszins aangepast. Er is gekozen voor slechts één lengte rechte rails (180 mm) en ook de wissels hebben die lengte gekregen. Het afbuigende spoor van de wissel is een 30° R1 bocht geworden (voorheen 24,5° R2). Dit lijkt op de geometrie die Märklin vroeger had met de oude M-rails. Hierdoor moet wel beter worden opgelet bij het combineren van ’oude’ en ’nieuwe’ rails. Ook de afstand tussen twee parallelsporen is niet identiek.
Railbedding
De railbedding van alle varianten van C-rails is 40 mm breed en 8 mm hoog. De rails voor wisselstroom hebben een profielhoogte van 2,3 mm (code 90), die voor gelijkstroom van 2,1 mm (code 83). Er bestaan zelfs overgangsrails naar K-rails en M-rails.
Railelement | Lengte | Hoek | märklin | TRIX | my world |
---|---|---|---|---|---|
Recht | 64,3 | – | 24064 | 62064 | – |
70,8 | – | 24071 | 62071 | – | |
77,5 | – | 24077 | 62077 | – | |
94,2 | – | 24094 | 62094 | – | |
171,7 | – | 24172 | 62172 | 23172 | |
180,0 | – | 24188 | 62188 | 23180** | |
229,3 | – | 24229 | 62229 | – | |
188,3 | – | 24188 | 62188 | 23188 | |
229,3 | – | 24229 | 62229 | – | |
236,1 | – | 24236 | 62236 | – | |
360,0 | – | 24360 | – | – | |
Bocht R1 (straal 360 mm) | – | 7,5 | 24107 | 62107 | – |
– | 15,0 | 24155 | 62155 | – | |
– | 30,0 | 24130 | 62130 | 23130 | |
Bocht R2 (straal 437,5 mm) | – | 5,7 | 24206 | 62206 | – |
– | 7,5 | 24206 | 62206 | – | |
– | 15,0 | 24215 | 62215 | – | |
wisselbocht | – | 24,3 | 24224 | 62224 | 23224* |
– | 30,0 | 24230 | 24230 | – | |
Bocht R3 (straal 515 mm) | – | 15,0 | 24315 | 24315 | – |
– | 30,0 | 24330 | 24330 | – | |
Bocht R4 (straal 579,3 mm) | – | 30,0 | 24430 | 24430 | – |
Bocht R5 (straal 643,6 mm) | – | 30,0 | 24530 | 24530 | – |
Wissel 24° Links | 188,3 | 24,3 | 24611 | 62611 | 23611* |
Wissel 24° Rechts | 188,3 | 24,3 | 24612 | 62612 | 23612* |
Wissel 30° Links | 180,0 | 30,0 | – | – | 23401** |
Wissel 30° Rechts | 180,0 | 30,0 | – | – | 23401** |
Engels Wissel | 188,3 | 24,3 | 24624 | 62624 | – |
Drieweg Wissel | 188,3 | 24,3 | 24630 | – | – |
Kruising 48° | 103,3 | 48,6 | 24649 | – | – |
Meegebogen Wissel R1/R2 Links | – | 30,0 | 24671 | 62671 | – |
Meegebogen Wissel R1/R2 Rechts | – | 30,0 | 24672 | 62672 | – |
Slanke Wissel 10° Links | 236,1 | 10,0 | 24711 | 62711 | – |
Slanke Wissel 10° Rechts | 236,1 | 10,0 | 24712 | 62712 | – |
Wisselbocht (straal 1114 mm) | – | 10,0 | 24912 | 62912 | – |
Slanke Kruising | 236,1 | – | 24740 | – | – |
Meegebogen Wissel R3/R4 Links | – | – | 24771 | 62771 | – |
Meegebogen Wissel R3/R4 Rechts | – | – | 24772 | 62772 | – |
Aansluitrail recht | 188,3 | – | 24088 | 62088 | – |
Stootblok | 77,5 + 5 | – | 24977 | 62977 | 23977 |
Stootblok Verlicht | 77,5 + 5 | – | 24978 | – | – |
Ontkoppelrail | 94,2 | – | 24997 | 62997 | – |
alleen in set 23300
** my world sinds 2022